Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-05 23:26:20 | (Team) БББ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-05 23:23:08 | (Team) ПАСТЬ ЗАКРОЙ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-05 23:22:55 | (Team) пошли. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-05 23:18:49 | (Team) вот так и выходи. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-05 23:18:08 | (Team) Б4. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:53:03 | подтиратель жоп пришел. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:51:03 | ЕЕЕЕ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:49:10 | мы выиграли. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:48:48 | hard. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:46:55 | ПОБЕДА. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:42:43 | идиото . | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:38:35 | ИЗИ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:38:33 | а че там разматывать то. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:34:34 | (Team) мышим значит. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:33:03 | хватит херь нести. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:32:58 | и не проходили на длине. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:32:34 | (Team) крысим значит?. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:31:23 | (Team) пошли Б. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:30:23 | ЕЕЕ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:30:19 | димазавр. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:28:54 | ИЗИ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:26:05 | (Team) козлы в яме. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:23:08 | зря не резали. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:08:33 | (Team) fuck hard. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 19:07:03 | не ной. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:53:51 | крыс лучший. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:46:34 | (Team) yt vfnthbcm. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:17:14 | (Team) пошли в темную. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:12:28 | (Team) сережа сережа. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:07:55 | (Team) берем темную. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:05:58 | (Team) ни одна падла не подняла. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:05:39 | Нфкв noob. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:03:20 | (Team) МНОГО. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:03:18 | (Team) БОМБА. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 18:03:16 | (Team) ТЕМКА. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:50:42 | бзлк. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:48:40 | (Team) всегда грены. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:48:35 | (Team) грены за угол и выход. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:45:34 | (Team) ВАЛЕРЫ БЛЯ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:43:07 | (Team) поставил бы. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:43:06 | (Team) бомба ебанариум. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:41:28 | (Team) медичку вальнул. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:31:00 | har дрыщ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:27:01 | hard the rat. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:20:49 | 20 сек дроча на респе и бомба БУМ. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:20:37 | они не успеют. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:16:11 | (Team) но не смог. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:03:03 | (Team) спирт. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 17:02:45 | (Team) за своих. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
2024-11-03 16:45:24 | сереж выбили. | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru | de_dust2 |
Go to: Крыс's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]