HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 1000-7
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:31355984
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Января, 2025 @ 20:24:14
Общее время игры: 1дн 08:18:45ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 78% 78%
Опыт: 10,159
Место: 6
Фрагов в минуту: 2.08
Фрагов к смертям: 3.2772 (3.28*)
Хедшотов к фрагам: 0.4354 (0.4354*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 1,755 (1,755*)
Фраги: 4,031 (4,031*)
Смерти: 1,230 (1,230*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 5
Самоубийства: 2
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История 1000-7
  События | Сессии | Награды (11) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Commander
Lieutenant Commander
6.2% Фрагов требуется: 469 (6%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 56 28.87% 28.87%
2 Спецназ 56 28.87% 28.87%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,133 52.91% 52.91% 1,284 73.16% 73.16% 0.60
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,374 34.09% 34.09% 250 14.25% 14.25% 0.18
3 Desert Eagle .50AE 1.20 273 6.77% 6.77% 147 8.38% 8.38% 0.54
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 127 3.15% 3.15% 62 3.53% 3.53% 0.49
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 61 1.51% 1.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 High Explosive Grenade 1.80 45 1.12% 1.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 H&K USP .45 Tactical 1.40 7 0.17% 0.17% 6 0.34% 0.34% 0.86
8 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 6 0.15% 0.15% 2 0.11% 0.11% 0.33
9 FN P90 1.20 2 0.05% 0.05% 2 0.11% 0.11% 1.00
10 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.05% 0.05% 2 0.11% 0.11% 1.00
11 H&K UMP45 1.20 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_mirage_csgo_v2 89 2.21% 2.21% 19 1.54% 1.54% 4.68 15 0.85% 0.85% 0.17
2 de_nuke_csgo 87 2.16% 2.16% 19 1.54% 1.54% 4.58 32 1.82% 1.82% 0.37
3 de_train_cgso 56 1.39% 1.39% 14 1.14% 1.14% 4.00 19 1.08% 1.08% 0.34
4 de_piranesi 70 1.74% 1.74% 19 1.54% 1.54% 3.68 24 1.37% 1.37% 0.34
5 de_vertigo_csgo_v34_fix 67 1.66% 1.66% 19 1.54% 1.54% 3.53 38 2.17% 2.17% 0.57
6 de_cbble 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 3 0.17% 0.17% 0.43
7 de_dust2 3,517 87.25% 87.25% 1,092 88.78% 88.78% 3.22 1,571 89.52% 89.52% 0.45
8 de_dust2_tf2_cssold 75 1.86% 1.86% 25 2.03% 2.03% 3.00 30 1.71% 1.71% 0.40
9 de_cache_rework 63 1.56% 1.56% 21 1.71% 1.71% 3.00 23 1.31% 1.31% 0.37




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru 4,031 100.00% 100.00% 1,230 3.2772 1,755 100.00% 100.00% 0.4354




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
151  Russian federationNE 8 0.20% 0.20% 3 0.24% 0.24% 2.67 3 0.20% 0.20% 0.38
152  Ukrainedmitry 8 0.20% 0.20% 3 0.24% 0.24% 2.67 5 0.33% 0.33% 0.63
153  Russian federation/7oxoT|\NB6I` Kpa6 8 0.20% 0.20% 3 0.24% 0.24% 2.67 4 0.27% 0.27% 0.50
154  Russian federationjoix 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 3 0.20% 0.20% 0.38
155  Russian federationShooter 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 2 0.13% 0.13% 0.25
156  Russian federationkapitan spb...W... 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 3 0.20% 0.20% 0.38
157  Russian federationСерега 03 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 3 0.20% 0.20% 0.38
158  Russian federationavnxzRAGE 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 5 0.33% 0.33% 0.63
159  Russian federation321 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 4 0.27% 0.27% 0.50
160  Palestinian territoryAbo Dra3 (Palestine) 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 4 0.27% 0.27% 0.50
161  FranceI-No 8 0.20% 0.20% 2 0.16% 0.16% 4.00 4 0.27% 0.27% 0.50
162  Russian federationAdmin 8 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 8.00 2 0.13% 0.13% 0.25
163  Russian federationDark 8 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 8.00 3 0.20% 0.20% 0.38
164  FranceSEB 8 0.20% 0.20% 1 0.08% 0.08% 8.00 1 0.07% 0.07% 0.13
165  AzerbaijanХУЙ 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 8.00 5 0.33% 0.33% 0.63
166  Russian federationGerman 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 8.00 5 0.33% 0.33% 0.63
167  Russian federationKali Yuga 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 8.00 2 0.13% 0.13% 0.25
168  Russian federationПРАПОР 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 8.00 2 0.13% 0.13% 0.25
169  Russian federationVΘΘd☯☯<3 Evil Elmo 7 0.17% 0.17% 5 0.41% 0.41% 1.40 6 0.40% 0.40% 0.86
170  UkraineТИГРА 7 0.17% 0.17% 5 0.41% 0.41% 1.40 1 0.07% 0.07% 0.14
171  Russian federationОТЕЦ 7 0.17% 0.17% 4 0.33% 0.33% 1.75 3 0.20% 0.20% 0.43
172  GermanyJ_Die 7 0.17% 0.17% 4 0.33% 0.33% 1.75 1 0.07% 0.07% 0.14
173  Russian federationМмашуляяЯЯЯ 7 0.17% 0.17% 3 0.24% 0.24% 2.33 4 0.27% 0.27% 0.57
174  Russian federationDramaturg_EKB 7 0.17% 0.17% 3 0.24% 0.24% 2.33 1 0.07% 0.07% 0.14
175  KazakhstanBizonKZ 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 2 0.13% 0.13% 0.29
176  Russian federationMr.Pibadi⭕⃤ 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
177  KazakhstanMerlin 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 2 0.13% 0.13% 0.29
178  Russian federationSONY 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 3 0.20% 0.20% 0.43
179  Russian federationякут 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 2 0.13% 0.13% 0.29
180  Ukraine*@Lucky@* 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 3 0.20% 0.20% 0.43
181  Russian federationKung Fu Pandaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 2 0.13% 0.13% 0.29
182  SpainYOU XXX 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
183  Russian federationДядя Вова 27 rus 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 2 0.13% 0.13% 0.29
184  Russian federationAme 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 5 0.33% 0.33% 0.71
185  LithuaniaСармат 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 4 0.27% 0.27% 0.57
186  AlgeriaGGG 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 4 0.27% 0.27% 0.57
187  Israelзадница крыса 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 2 0.13% 0.13% 0.29
188  Russian federationColson 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 5 0.33% 0.33% 0.71
189  Egypthazem maw 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 3 0.20% 0.20% 0.43
190  KazakhstanEROSH 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 2 0.13% 0.13% 0.29
191  Russian federationmishqeee 7 0.17% 0.17% 1 0.08% 0.08% 7.00 1 0.07% 0.07% 0.14
192  Russian federation{The dark} *stalker* 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.13% 0.13% 0.29
193  Algeria★M∅U₹∆D⁸⁷★ 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.13% 0.13% 0.29
194  Russian federation**ВАСЯ,COM(Братск)** 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.20% 0.20% 0.43
195  Russian federationℱ ҉҉ᗩC ҉҉e 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.20% 0.20% 0.43
196  UkraineS*D 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.20% 0.20% 0.43
197  Russian federationifiop1 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 4 0.27% 0.27% 0.57
198  CanadaCCCP 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.13% 0.13% 0.29
199  Russian federation_AtOm_ 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 7.00 3 0.20% 0.20% 0.43
200  Russian federationСТИЛЬ 6 0.15% 0.15% 4 0.33% 0.33% 1.50 3 0.20% 0.20% 0.50


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]