HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 1000-7
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:31355984
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Января, 2025 @ 20:24:14
Общее время игры: 1дн 08:18:45ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 78% 78%
Опыт: 10,159
Место: 6
Фрагов в минуту: 2.08
Фрагов к смертям: 3.2772 (3.28*)
Хедшотов к фрагам: 0.4354 (0.4354*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 1,755 (1,755*)
Фраги: 4,031 (4,031*)
Смерти: 1,230 (1,230*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 5
Самоубийства: 2
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История 1000-7
  События | Сессии | Награды (11) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Commander
Lieutenant Commander
6.2% Фрагов требуется: 469 (6%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 56 28.87% 28.87%
2 Спецназ 56 28.87% 28.87%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,133 52.91% 52.91% 1,284 73.16% 73.16% 0.60
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,374 34.09% 34.09% 250 14.25% 14.25% 0.18
3 Desert Eagle .50AE 1.20 273 6.77% 6.77% 147 8.38% 8.38% 0.54
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 127 3.15% 3.15% 62 3.53% 3.53% 0.49
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 61 1.51% 1.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 High Explosive Grenade 1.80 45 1.12% 1.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 H&K USP .45 Tactical 1.40 7 0.17% 0.17% 6 0.34% 0.34% 0.86
8 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 6 0.15% 0.15% 2 0.11% 0.11% 0.33
9 FN P90 1.20 2 0.05% 0.05% 2 0.11% 0.11% 1.00
10 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.05% 0.05% 2 0.11% 0.11% 1.00
11 H&K UMP45 1.20 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_mirage_csgo_v2 89 2.21% 2.21% 19 1.54% 1.54% 4.68 15 0.85% 0.85% 0.17
2 de_nuke_csgo 87 2.16% 2.16% 19 1.54% 1.54% 4.58 32 1.82% 1.82% 0.37
3 de_train_cgso 56 1.39% 1.39% 14 1.14% 1.14% 4.00 19 1.08% 1.08% 0.34
4 de_piranesi 70 1.74% 1.74% 19 1.54% 1.54% 3.68 24 1.37% 1.37% 0.34
5 de_vertigo_csgo_v34_fix 67 1.66% 1.66% 19 1.54% 1.54% 3.53 38 2.17% 2.17% 0.57
6 de_cbble 7 0.17% 0.17% 2 0.16% 0.16% 3.50 3 0.17% 0.17% 0.43
7 de_dust2 3,517 87.25% 87.25% 1,092 88.78% 88.78% 3.22 1,571 89.52% 89.52% 0.45
8 de_dust2_tf2_cssold 75 1.86% 1.86% 25 2.03% 2.03% 3.00 30 1.71% 1.71% 0.40
9 de_cache_rework 63 1.56% 1.56% 21 1.71% 1.71% 3.00 23 1.31% 1.31% 0.37




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 18+ | D2 | bc18go.ru 4,031 100.00% 100.00% 1,230 3.2772 1,755 100.00% 100.00% 0.4354




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
201  United statesmughal1501 6 0.15% 0.15% 3 0.24% 0.24% 2.00 1 0.07% 0.07% 0.17
202  UkraineMaD Rabbit 6 0.15% 0.15% 3 0.24% 0.24% 2.00 2 0.13% 0.13% 0.33
203  Russian federationPoly 6 0.15% 0.15% 3 0.24% 0.24% 2.00 4 0.27% 0.27% 0.67
204  Russian federationNEVER 6 0.15% 0.15% 3 0.24% 0.24% 2.00 5 0.33% 0.33% 0.83
205  Russian federationHunt11 6 0.15% 0.15% 3 0.24% 0.24% 2.00 4 0.27% 0.27% 0.67
206  Russian federation000Miki000 6 0.15% 0.15% 3 0.24% 0.24% 2.00 3 0.20% 0.20% 0.50
207  Russian federationSayonara 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 2 0.13% 0.13% 0.33
208  Taiwan菜香雞 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 3 0.20% 0.20% 0.50
209  Russian federationMintello, exhortation 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 4 0.27% 0.27% 0.67
210  Russian federationФУНТИК 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
211  AlgeriaT1FoU 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 3 0.20% 0.20% 0.50
212  Russian federation)-_ﮚky.line_-( 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
213  Russian federationGodSpeed ne eblan 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 5 0.33% 0.33% 0.83
214  Germanyelgoz 6 0.15% 0.15% 2 0.16% 0.16% 3.00 2 0.13% 0.13% 0.33
215  Russian federationБармалей 3000 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 4 0.27% 0.27% 0.67
216  Russian federationFESS 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 2 0.13% 0.13% 0.33
217  Russian federation.KUK*ιllιlι.ιl 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 2 0.13% 0.13% 0.33
218  Kazakhstanลρгεнτนнεų℠ 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 4 0.27% 0.27% 0.67
219  Russian federationYou all f*cking welcome 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 2 0.13% 0.13% 0.33
220  SloveniaCamper Strike 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 3 0.20% 0.20% 0.50
221  Russian federationmArfin 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 3 0.20% 0.20% 0.50
222  Russian federationherr Major 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.17
223  Latviadimazavr 6 0.15% 0.15% 1 0.08% 0.08% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.17
224  No CountryLoad paper tray 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.20% 0.20% 0.50
225  Russian federationудалён 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.17
226  Russian federationЗелебоба 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.20% 0.20% 0.50
227  Russian federationМетаКролик 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.20% 0.20% 0.50
228  AlgeriaAdel Ach 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.27% 0.27% 0.67
229  Russian federationMYXAСаня 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 3 0.20% 0.20% 0.50
230  Belarusdenchik228 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.27% 0.27% 0.67
231  Russian federationНЕ ДОЛБОЕБ 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.17
232  Russian federationYOUVELIR 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.17
233  Russian federationcreator 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 5 0.33% 0.33% 0.83
234  Russian federationW274B 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.13% 0.13% 0.33
235  Russian federationXoma49rus 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.27% 0.27% 0.67
236  Russian federationNeksys 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 2 0.13% 0.13% 0.33
237  Russian federationСМАЙЛИК 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.17
238  Russian federation// 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 0.27% 0.27% 0.67
239  Russian federation฿þḜĐĦǺЯ 5 0.12% 0.12% 8 0.65% 0.65% 0.63 1 0.07% 0.07% 0.20
240  Russian federationГоре луковое 5 0.12% 0.12% 6 0.49% 0.49% 0.83 3 0.20% 0.20% 0.60
241  PhilippinesМайо́р Nachiketa 5 0.12% 0.12% 3 0.24% 0.24% 1.67 2 0.13% 0.13% 0.40
242  BelarusMurmur twins 5 0.12% 0.12% 3 0.24% 0.24% 1.67 3 0.20% 0.20% 0.60
243  SpainLok-Dok 5 0.12% 0.12% 3 0.24% 0.24% 1.67 2 0.13% 0.13% 0.40
244  Russian federation777 5 0.12% 0.12% 3 0.24% 0.24% 1.67 2 0.13% 0.13% 0.40
245  Russian federationspace 5 0.12% 0.12% 3 0.24% 0.24% 1.67 3 0.20% 0.20% 0.60
246  Russian federationКоди это я, бро 5 0.12% 0.12% 2 0.16% 0.16% 2.50 2 0.13% 0.13% 0.40
247  Russian federationZERO 5 0.12% 0.12% 2 0.16% 0.16% 2.50 1 0.07% 0.07% 0.20
248  Russian federationБОРАТ 5 0.12% 0.12% 2 0.16% 0.16% 2.50 1 0.07% 0.07% 0.20
249  Russian federationpioneer 5 0.12% 0.12% 2 0.16% 0.16% 2.50 2 0.13% 0.13% 0.40
250  Russian federationЕжВам 5 0.12% 0.12% 1 0.08% 0.08% 5.00 3 0.20% 0.20% 0.60


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]