HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-12-26 12 12 Points 1,513 0дн 00:08:38ч 5 2 2.50 0 0.00 0 0 6
2024-12-25 264 264 Points 1,501 0дн 02:31:19ч 92 47 1.96 21 0.23 0 0 6
2024-12-24 57 57 Points 1,237 0дн 00:52:01ч 33 25 1.32 1 0.03 0 0 7
2024-12-22 0 Points 1,180 0дн 00:04:47ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-12-20 1 Points 1,180 0дн 00:07:38ч 1 2 0.50 1 1.00 0 0 1
2024-12-19 0 Points 1,179 0дн 00:02:37ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-12-18 0 Points 1,179 0дн 00:08:21ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-12-17 0 Points 1,179 0дн 00:01:47ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-12-16 96 96 Points 1,179 0дн 01:19:10ч 38 19 2.00 10 0.26 0 0 5
2024-12-15 25 25 Points 1,083 0дн 00:23:57ч 10 4 2.50 1 0.10 0 0 4
2024-12-14 25 25 Points 1,058 0дн 00:11:08ч 10 3 3.33 0 0.00 0 0 4
2024-12-13 33 33 Points 1,033 0дн 00:42:20ч 13 11 1.18 4 0.31 0 0 7




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Unselfishkαρατελ๒



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]