HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-12-12 -8 -8 Points 992 0дн 00:20:22ч 2 8 0.25 0 0.00 0 0 1
2024-12-13 11 11 Points 1,003 0дн 00:30:30ч 5 4 1.25 0 0.00 0 0 2
2024-12-14 8 Points 1,011 0дн 00:57:03ч 11 15 0.73 0 0.00 0 0 3
2024-12-16 7 Points 1,018 0дн 00:21:30ч 5 5 1.00 0 0.00 0 0 4
2024-12-17 -2 -2 Points 1,016 0дн 00:12:38ч 1 2 0.50 0 0.00 0 0 1
2024-12-18 8 Points 1,024 0дн 00:47:58ч 9 11 0.82 3 0.33 1 0 3
2024-12-20 -4 -4 Points 1,020 0дн 00:25:19ч 1 5 0.20 0 0.00 0 0 1
2024-12-22 -8 -8 Points 1,012 0дн 01:04:11ч 5 13 0.38 0 0.00 0 0 3
2024-12-23 12 12 Points 1,024 0дн 00:27:27ч 7 6 1.17 2 0.29 0 0 3
2024-12-24 -5 -5 Points 1,019 0дн 00:20:22ч 0 2 0.00 0 0.00 1 0 0
2024-12-25 -9 -9 Points 1,010 0дн 00:46:31ч 4 10 0.40 0 0.00 1 0 2
2024-12-26 14 14 Points 1,024 0дн 00:24:50ч 4 2 2.00 0 0.00 0 0 2




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Golovach mode



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]